序号 | 材料类别 | 材料名称 | 代号 | 规格型号 | 单位 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 除税信息价平均值 | 含税信息价平均值 | 计算时采用的税率% | 除税信息价 | 含税信息价 | 产地厂家 | 除税信息价 | 含税信息价 | 产地厂家 | 除税信息价 | 含税信息价 | 产地厂家 | 除税信息价 | 含税信息价 | 产地厂家 | 除税信息价 | 含税信息价 | 产地厂家 | 1 | 木材 | 原木 | 4003001 | 混合规格 | m3 | 1583 | 1725 |
| 1583 | 1725 |
| 1578 | 1720 |
| 1560 | 1700 |
| 1588 | 1731 |
| 1578 | 1720 | 9 | 2 | 锯材 | 4003002 | 枋材、板材混合规格 | m3 | 1770 | 2000 |
| 1770 | 2000 |
| 1885 | 2130 |
| 1726 | 1950 |
| 1760 | 1989 |
| 1782 | 2014 | 13 | 3 |
| 粉煤灰 | 5501009 | 二级 | t | 192 | 198 |
| 194 | 200 |
| 204 | 210 |
| 199 | 205 |
| 235 | 242 |
| 205 | 211 | 3 | 4 | 砂 石 料 | 宕渣 |
| 堆方 | m3 | 66 | 68 |
| 68 | 70 |
| 68 | 70 |
| 68 | 70 |
| 63 | 65 |
| 67 | 69 | 3 | 5 | 中粗砂 | 5503005 |
| m3 | 238 | 245 |
| 238 | 245 |
| 239 | 246 |
| 241 | 248 |
| 233 | 240 |
| 238 | 245 | 3 | 6 | 机制砂 | 5503006 |
| m3 |
|
|
| 208 | 214 |
| 212 | 218 |
| 218 | 225 |
| 196 | 202 |
| 208 | 215 | 3 | 7 | 砂砾 | 5503007 |
| m3 | 171 | 176 |
| 170 | 175 |
| 170 | 175 |
| 170 | 175 |
| 74 | 76 |
| 151 | 155 | 3 | 8 | 沥青路面碎石 |
| 1.5-3.5cm玄武岩 | m3 | 386 | 398 |
| 388 | 400 |
| 388 | 400 |
| 388 | 400 |
| 328 | 338 |
| 376 | 387 | 3 | 9 | 沥青路面碎石 | 5505019 | 1.5-3.5cm | m3 | 189 | 195 |
| 189 | 195 |
| 192 | 198 |
| 194 | 200 |
| 186 | 192 |
| 190 | 196 | 3 | 10 | 碎石2cm | 5505012 | 最大粒径2cm堆方 | m3 | 180 | 185 |
| 180 | 185 |
| 180 | 185 |
| 180 | 185 |
| 177 | 182 |
| 179 | 184 | 3 | 11 | 碎石4cm | 5505013 | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 180 | 185 |
| 180 | 185 |
| 180 | 185 |
| 180 | 185 |
| 176 | 181 |
| 179 | 184 | 3 | 12 | 碎石 | 5505016 | 未筛分碎石统料 | m3 | 170 | 175 |
| 173 | 178 |
| 175 | 180 |
| 173 | 178 |
| 168 | 173 |
| 172 | 177 | 3 | 13 | 石屑 | 5503014 | 粒径小于0.8cm堆方 | m3 | 155 | 160 |
| 155 | 160 |
| 151 | 156 |
| 163 | 168 |
| 146 | 150 |
| 154 | 159 | 3 | 14 | 矿粉 | 5503013 | <0.074mm石灰岩 | t | 170 | 175 |
| 170 | 175 |
| 194 | 200 |
| 144 | 148 |
| 163 | 168 |
| 168 | 173 | 3 | 15 | 片石 | 5505005 | 码方 | m3 | 159 | 164 |
| 160 | 165 |
| 162 | 167 |
| 150 | 155 |
| 155 | 160 |
| 157 | 162 | 3 | 16 | 块石 | 5505025 | 码方 | m3 | 165 | 170 |
| 165 | 170 |
| 175 | 180 |
| 160 | 165 |
| 160 | 165 |
| 165 | 170 | 3 | 17 | 水电 | 水 | 3005004 | 自来水 | m3 | 3.94 | 4.30 |
| 3.94 | 4.30 |
| 3.94 | 4.30 |
| 3.94 | 4.30 |
| 3.94 | 4.30 |
| 3.94 | 4.30 | 9 | 18 | 电 | 3005002 | 工业用电 | kw·h | 0.97 | 1.10 |
| 0.97 | 1.10 |
| 0.97 | 1.10 |
| 0.97 | 1.10 |
| 0.97 | 1.10 |
| 0.97 | 1.10 | 13 |
3383812-28152-53-材料价格信息
|