序号 | 材料类别 | 材料名称 | 代号 | 规格型号 | 单位 | 吴兴区 | 南浔区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 除税信息价平均值 | 含税信息价平均值 | 计算时采用的税率% | 除税信息价 | 含税信息价 | 产地厂家 | 除税信息价 | 含税信息价 | 产地厂家 | 除税信息价 | 含税信息价 | 产地厂家 | 除税信息价 | 含税信息价 | 产地厂家 | 除税信息价 | 含税信息价 | 产地厂家 | 1 | 木材 | 原木 | 4003001 | 混合规格 | m3 | 1583 | 1725 |
| 1583 | 1725 |
| 1578 | 1720 |
| 1606 | 1750 |
| 1588 | 1731 |
| 1587 | 1730 | 9 | 2 | 锯材 | 4003002 | 枋材、板材混合规格 | m3 | 1770 | 2000 |
| 1779 | 2010 |
| 1885 | 2130 |
| 1770 | 2000 |
| 1760 | 1989 |
| 1793 | 2026 | 13 | 3 |
| 粉煤灰 | 5501009 |
| t | 194 | 200 |
| 199 | 205 |
| 214 | 220 |
| 195 | 201 |
| 235 | 242 |
| 207 | 214 | 3 | 4 | 砂 石 料 | 宕渣 |
| 堆方 | m3 | 69 | 71 |
| 68 | 70 |
| 70 | 72 |
| 70 | 72 |
| 68 | 70 |
| 69 | 71 | 3 | 5 | 中粗砂 | 5503005 |
| m3 | 236 | 243 |
| 233 | 240 |
| 233 | 240 |
| 228 | 235 |
| 235 | 242 |
| 233 | 240 | 3 | 6 | 机制砂 | 5503006 |
| m3 |
|
|
| 192 | 198 |
| 209 | 215 |
| 183 | 188 |
| 214 | 220 |
| 199 | 205 | 3 | 7 | 砂砾 | 5503007 |
| m3 | 173 | 178 |
| 170 | 175 |
| 170 | 175 |
| 175 | 180 |
| 175 | 180 |
| 172 | 178 | 3 | 8 | 沥青路面碎石 |
| 1.5-3.5cm玄武岩 | m3 | 386 | 398 |
| 383 | 395 |
| 388 | 400 |
| 388 | 400 |
| 379 | 390 |
| 385 | 397 | 3 | 9 | 沥青路面碎石 | 5505019 | 1.5-3.5cm | m3 | 191 | 197 |
| 189 | 195 |
| 190 | 196 |
| 192 | 198 |
| 186 | 192 |
| 190 | 196 | 3 | 10 | 碎石2cm | 5505012 | 最大粒径2cm堆方 | m3 | 177 | 182 |
| 170 | 175 |
| 175 | 180 |
| 175 | 180 |
| 172 | 177 |
| 174 | 179 | 3 | 11 | 碎石4cm | 5505013 | 最大粒径4cm堆方 | m3 | 177 | 182 |
| 170 | 175 |
| 175 | 180 |
| 175 | 180 |
| 169 | 174 |
| 173 | 178 | 3 | 12 | 碎石 | 5505016 | 未筛分碎石统料 | m3 | 170 | 175 |
| 165 | 170 |
| 170 | 175 |
| 165 | 170 |
| 169 | 174 |
| 168 | 173 | 3 | 13 | 石屑 | 5503014 | 粒径小于0.8cm堆方 | m3 | 155 | 160 |
| 155 | 160 |
| 148 | 152 |
| 146 | 150 |
| 155 | 160 |
| 152 | 156 | 3 | 14 | 矿粉 | 5503013 | <0.074mm | t | 170 | 175 |
| 170 | 175 |
| 192 | 198 |
| 144 | 148 |
| 170 | 175 |
| 169 | 174 | 3 | 15 | 片石 | 5505005 | 码方 | m3 | 159 | 164 |
| 155 | 160 |
| 162 | 167 |
| 150 | 155 |
| 159 | 164 |
| 157 | 162 | 3 | 16 | 块石 | 5505025 | 码方 | m3 | 165 | 170 |
| 165 | 170 |
| 175 | 180 |
| 160 | 165 |
| 165 | 170 |
| 166 | 171 | 3 | 17 | 水电 | 水 | 3005004 | 自来水 | m3 | 3.94 | 4.30 |
| 3.94 | 4.30 |
| 3.94 | 4.30 |
| 3.94 | 4.30 |
| 3.94 | 4.30 |
| 3.94 | 4.30 | 9 | 18 | 电 | 3005002 | 工业用电 | kw·h | 0.97 | 1.10 |
| 0.97 | 1.10 |
| 0.97 | 1.10 |
| 0.97 | 1.10 |
| 0.97 | 1.10 |
| 0.97 | 1.10 | 13 |
3570023-28152-53-材料价格信息
|